DOLAR 35,6237 0.15%
EURO 36,9963 -0.25%
ALTIN 3.127,350,92
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3632689 19812990 % -5.04905 08:09
  • Ethereum 115828 120500685.10857 % -3.87308 08:09
  • XRP 109.13 57564441898 % -4.78402 08:09
  • Tether 35.62 138429631272.73 % 0.25472 08:09
  • Solana 8429.76 486674521.95673 % -9.19039 08:09
  • BNB 24291 145887575.79 % -2.19819 08:09
  • Dogecoin 12.16 147655006383.71 % -9.39786 08:09
  • USDC 35.67 48095078749.287 % 0.22772 08:09
  • Cardano 34.62 35878549011.064 % -10.11744 08:09
  • Lido Staked Ether 115662 9577294.3198454 % -3.70776 08:09
  • TRON 8.54 86146237104.628 % -0.25509 08:09
  • Chainlink 854.83 631099972.30834 % -9.45637 08:09
  • Avalanche 1256.2 411444705.79946 % -8.81267 08:09
  • Wrapped stETH 137999 3459904.5582249 % -2.7064 08:09
  • Stellar 15.4 30460645752.809 % -8.23858 08:09
  • Wrapped Bitcoin 3627342 129318.42002371 % -4.85657 08:09
  • Sui 152.94 3009569341.5339 % -9.75495 08:09
  • Hedera 11.75 38266149210.831 % -9.21604 08:09
  • Toncoin 176.37 2485746352.1534 % -4.26931 08:09
  • Shiba Inu 0.00071143 5.8925517352075E+14 % -6.70407 08:09
  • Binance-Peg WETH 115930 604999.99995984 % -3.36181 08:09
  • Polkadot 224.73 1522267060 % -6.98467 08:09
  • LEO Token 346.95 924271356.9 % 0.06948 08:09
  • Litecoin 4123.39 75440851.983471 % -4.8052 08:09
  • Bitget Token 254.14 1199999994.2 % 0.2301 08:09
  • Bitcoin Cash 15271.77 19818465.521651 % -7.64747 08:09
  • Uniswap 470.81 600483073.71 % -7.50601 08:09
  • Official Trump 1367.41 199999998.68016 % -33.58569 08:09
  • Hyperliquid 770.74 333928180 % -3.07705 08:09
  • Wrapped eETH 122571 1912082.3155713 % -3.64594 08:09
  • Pepe 0.00053312 4.2069E+14 % -11.9031 08:09
  • NEAR Protocol 177.66 1176138607 % -8.72211 08:09
  • Ethena USDe 35.55 5763910441.924 % 0.17846 08:09
  • Aave 12158.64 15048901.464279 % -4.08455 08:09
  • Aptos 292.95 572136548.68206 % -8.81443 08:09
  • Internet Computer 339.67 480001296.10762 % -8.26459 08:09
  • Ondo 46.42 3159107529 % -10.13362 08:09
  • WhiteBIT Coin 1007.66 144118517.10815 % 0.09515 08:09
  • Monero 7389.1 18446744.07371 % -1.02869 08:09
  • Ethereum Classic 905.92 150429108.74451 % -6.26312 08:09
  • POL (ex-MATIC) 15.59 8463906792.0971 % -7.90504 08:09
  • VeChain 1.6 80985041177 % -10.59932 08:09
  • Mantle 37.52 3364694382.8368 % 4.32836 08:09
  • OKB 2105.8 60000000 % -1.73452 08:09
  • Cronos 4.64 27240838769.907 % -3.87009 08:09
  • Dai 35.68 3505549891.2089 % 0.1756 08:09
  • Algorand 14.77 8386888208.3059 % -9.22549 08:09
  • Render 235.96 517697726.68759 % -8.03357 08:09
  • MANTRA 125.85 961284998.61 % -6.47079 08:09
  • Kaspa 4.54 25558305563.454 % -2.45156 08:09
  • Bittensor 14048.33 8195723 % -11.62972 08:09
  • Filecoin 177.37 622104316 % -7.12067 08:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.42 2604959126.672 % -9.15708 08:09
  • Arbitrum 24.32 4343862574 % -7.88339 08:09
  • Gate 750.37 125815473.19981 % 4.77941 08:09
  • Ethena 30.64 3032812500 % -7.32864 08:09
  • Virtuals Protocol 92.71 1000000000 % -7.43765 08:09
  • Cosmos Hub 211.67 432600473.96242 % -6.97195 08:09
  • Tokenize Xchange 1064.6 79995999.051124 % -12.36516 08:09
  • Coinbase Wrapped BTC 3631156 22707.5804054 % -5.24724 08:09
  • Celestia 162.13 497393122.13998 % -8.44851 08:09
  • Optimism 58.93 1351719035 % -8.55092 08:09
  • Raydium 267.25 290885223.95934 % 12.78478 08:09
  • Bonk 0.00101315 76440172017085 % -14.23838 08:09
  • Stacks 49.39 1509755812.7909 % -8.49303 08:09
  • Immutable 41.61 1719283101.3898 % -5.67097 08:09
  • Injective 729.38 97727220.33 % -10.42781 08:09
  • Theta Network 70.67 1000000000 % -7.41776 08:09
  • The Graph 7 9548531509.1655 % -7.87184 08:09
  • XDC Network 4.23 15683129582.25 % -11.88329 08:09
  • Sonic (prev. FTM) 20.59 3175000000 % -0.76742 08:09
  • Kelp DAO Restaked ETH 119492 547101.54187876 % -3.75275 08:09
  • Binance Staked SOL 8653.65 7477522.9274424 % -9.35931 08:09
  • Lombard Staked BTC 3630703 17715.48061558 % -4.93387 08:09
  • First Digital USD 35.51 1795481182.62 % -0.19317 08:09
  • Worldcoin 65.62 930309248.26952 % -11.44521 08:09
  • Flare 1.061 56955475840.517 % 7.81523 08:09
  • Rocket Pool ETH 129433 457626.12419412 % -3.7416 08:09
  • Fasttoken 137.55 428595333 % 0.68613 08:09
  • Fartcoin 58.3 999995536.29083 % -30.8458 08:09
  • Lido DAO 63.24 896046961.45789 % -0.18026 08:09
  • Movement 24.3 2300000000 % -12.15115 08:09
  • Mantle Staked Ether 122364 441786.31564381 % -3.67142 08:09
  • Quant 3716.83 14544176.164091 % -8.12685 08:09
  • Sei 12.07 4432638888 % -8.38513 08:09
  • Jupiter 31.68 1686443547.6058 % -11.72144 08:09
  • Pudgy Penguins 0.846284 62860396090 % -9.79723 08:09
  • KuCoin 398.61 122665481.85134 % -2.81412 08:09
  • GALA 1.14 42577058279.541 % -10.71156 08:09
  • dogwifhat 48.22 998926392 % -13.11406 08:09
  • The Sandbox 19.66 2445857126.2233 % -8.20107 08:09
  • NEXO 47.94 1000000000 % -2.15437 08:09
  • FLOKI 0.00484554 9673594012773 % -11.10134 08:09
  • Kaia 7.89 5856641747.1062 % -1.14492 08:09
  • JasmyCoin 0.954172 48419999999.306 % -9.34155 08:09
  • Usual USD 35.49 1264252537.794 % -0.00252 08:09
  • Solv Protocol SolvBTC 3639507 12311.831134348 % -4.36574 08:09
  • Marinade Staked SOL 10612.92 4209216 % -8.70382 08:09
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdeneme pornosu veren sex sitesichild porn veren bonus siteleridanimi bonusi veran sitolareryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdanimi bonusi veran sitolardeneme pornosu veren sex siteleridanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolarkazino pornosu veren seks siteleribihis pornosuporn sitelerichild porn bahis
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların mobil uygulama deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde platformun mobil versiyonunu da test edebilir ve mobil oyunların keyfini çıkarabilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler