DOLAR 45,0748 0.05%
EURO 52,9367 0.22%
ALTIN 6.618,54-0,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.412 s Değişim: 0.58% 82,85 Adet:   6.440 Mio.Lot Hacim:   106.705 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 -0,16 14:34:36
  • AGHOL 30,84 2,32 14:34:06
  • AKBNK 75,50 -0,59 14:34:46
  • AKSA 10,36 0,68 14:34:28
  • AKSEN 83,90 1,02 14:34:47
  • ALARK 96,30 0,21 14:34:43
  • ALTNY 16,02 0,44 14:34:29
  • ANSGR 28,90 0,84 14:33:49
  • ARCLK 113,20 -1,65 14:34:10
  • ASELS 429,25 3,56 14:34:49
  • ASTOR 255,00 0,10 14:34:49
  • BALSU 14,64 0,14 14:34:35
  • BIMAS 731,50 0,21 14:34:12
  • BRSAN 562,00 0,36 14:33:49
  • BRYAT 2.133,00 0,47 14:34:49
  • BSOKE 37,70 5,54 14:33:50
  • BTCIM 6,27 2,79 14:34:49
  • CANTE 1,81 1,69 14:34:21
  • CCOLA 75,40 -0,07 14:34:12
  • CIMSA 56,95 1,06 14:34:09
  • CVKMD 34,56 3,66 14:34:46
  • CWENE 36,60 6,40 14:34:49
  • DAPGM 10,51 0,10 14:34:30
  • DOAS 181,10 -0,22 14:34:48
  • DOHOL 22,52 -1,23 14:32:17
  • DSTKF 2.615,00 -2,06 14:33:23
  • ECILC 86,10 0,53 14:33:40
  • EFOR 11,06 2,60 14:34:52
  • EKGYO 20,22 -2,32 14:34:49
  • ENERY 8,91 -0,56 14:34:45
  • ENJSA 122,00 1,16 14:34:50
  • ENKAI 105,70 1,93 14:34:06
  • EREGL 34,06 3,27 14:34:51
  • EUPWR 47,42 -3,38 14:34:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,57 -1,42 14:34:42
  • FENER 3,04 -0,65 14:34:16
  • FROTO 99,05 -0,10 14:34:46
  • GARAN 133,60 -0,74 14:34:51
  • GENIL 9,82 1,55 14:34:13
  • GESAN 48,32 -1,79 14:33:10
  • GLRMK 183,30 0,77 14:34:50
  • GRSEL 299,00 -0,66 14:32:23
  • GRTHO 244,50 -0,08 14:34:43
  • GSRAY 1,15 0,00 14:34:52
  • GUBRF 530,00 -0,19 14:34:08
  • HALKB 37,92 -0,99 14:34:34
  • HEKTS 3,31 -1,19 14:34:49
  • ISCTR 14,02 0,29 14:34:40
  • ISMEN 42,00 -0,33 14:34:45
  • IZENR 10,31 -1,81 14:34:46
  • KCHOL 203,10 0,35 14:34:35
  • KLRHO 105,80 -0,56 14:34:36
  • KONTR 10,38 0,78 14:34:54
  • KRDMD 37,90 2,88 14:34:19
  • KTLEV 105,50 -0,28 14:34:51
  • KUYAS 86,15 2,32 14:34:49
  • MAGEN 62,90 -0,40 14:33:03
  • MAVI 42,90 0,85 14:34:38
  • MGROS 626,50 1,38 14:34:47
  • MIATK 39,06 1,19 14:34:50
  • MPARK 431,50 -0,35 14:33:16
  • OBAMS 7,87 -0,38 14:34:06
  • ODAS 7,09 1,72 14:34:42
  • OTKAR 373,00 -0,20 14:32:40
  • OYAKC 23,96 -0,17 14:34:50
  • PAHOL 1,60 0,63 14:34:03
  • PASEU 133,80 4,21 14:34:46
  • PATEK 21,96 3,78 14:34:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,32 0,33 14:34:41
  • PGSUS 180,60 0,06 14:34:49
  • PSGYO 3,15 -3,08 14:34:19
  • QUAGR 3,39 -9,84 14:34:38
  • RALYH 347,75 -3,47 14:34:54
  • REEDR 7,60 -1,55 14:34:48
  • SAHOL 96,85 0,47 14:34:48
  • SARKY 26,22 0,31 14:34:48
  • SASA 3,20 1,27 14:34:50
  • SISE 45,90 -1,16 14:34:48
  • SKBNK 13,01 2,44 14:34:10
  • SOKM 51,05 4,87 14:34:20
  • TABGD 268,50 1,32 14:34:10
  • TAVHL 283,50 -0,44 14:34:49
  • TCELL 112,90 -0,79 14:34:51
  • THYAO 315,50 -0,08 14:34:49
  • TKFEN 138,30 -1,14 14:34:20
  • TOASO 296,00 0,51 14:34:10
  • TRALT 42,84 -1,29 14:34:51
  • TRENJ 90,70 -0,55 14:34:41
  • TRMET 123,60 -2,75 14:34:50
  • TSKB 11,92 -0,50 14:34:50
  • TTKOM 62,90 0,72 14:34:46
  • TUKAS 2,69 4,26 14:34:37
  • TUPRS 274,75 1,95 14:34:46
  • TUREX 8,63 1,41 14:34:37
  • TURSG 13,69 -0,65 14:34:40
  • ULKER 120,90 -0,08 14:34:38
  • VAKBN 31,86 -1,18 14:34:42
  • VESTL 27,96 0,07 14:34:12
  • YKBNK 37,26 0,54 14:34:54
  • ZOREN 3,04 0,66 14:34:11
yangın algılama sistemleri