Son dakika deprem ekranı, yeni ve güncel verilerle gün içerisinde meydana gelen sarsıntıların ardından sorgulanıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.24’te Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının derinliği 9.65 km olarak ölçüldü.
AFAD SON DEPREMLER EKRANI
Tarih(TS) | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|
2024-04-29 09:20:12 | 7.35 | ML | 1.5 | Merkez (Aksaray) |
2024-04-29 08:47:57 | 11.8 | ML | 1.9 | Marmara Denizi – [02.54 km] Çınarcık (Yalova) |
2024-04-29 08:44:45 | 7.0 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) |
2024-04-29 08:17:22 | 7.0 | ML | 2.3 | Defne (Hatay) |
2024-04-29 08:15:02 | 10.06 | ML | 1.9 | Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.41 km] Mudanya (Bursa) |
2024-04-29 08:13:57 | 7.06 | ML | 2.0 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-04-29 07:41:39 | 6.98 | ML | 2.1 | Pütürge (Malatya) |
2024-04-29 07:35:22 | 5.33 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) |
2024-04-29 07:30:40 | 6.87 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) |
2024-04-29 07:24:38 | 9.65 | MW | 4.2 | Ege Denizi |
2024-04-29 06:54:30 | 7.0 | ML | 2.0 | Ovacık (Tunceli) |
2024-04-29 06:27:46 | 7.0 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-04-29 06:04:10 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-04-29 05:56:34 | 7.0 | ML | 1.7 | Korkuteli (Antalya) |
2024-04-29 05:55:53 | 17.14 | ML | 2.3 | Marmara Denizi – [10.89 km] Marmara (Balıkesir) |
2024-04-29 05:40:36 | 7.01 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2024-04-29 05:36:34 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-04-29 05:21:43 | 8.5 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) |
2024-04-29 05:07:57 | 8.89 | ML | 3.5 | Ege Denizi |
2024-04-29 05:03:52 | 7.01 | ML | 1.9 | Kotayk (Ermenistan) – [46.46 km] Aralık (Iğdır) |
2024-04-29 05:01:18 | 10.33 | ML | 2.3 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-04-29 04:37:02 | 7.0 | ML | 1.5 | Beypazarı (Ankara) |
2024-04-29 04:12:23 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-04-29 03:45:24 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Muş) |
2024-04-29 03:32:09 | 7.02 | ML | 1.7 | Darende (Malatya) |
2024-04-29 03:28:18 | 7.3 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) |
2024-04-29 03:15:19 | 7.0 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2024-04-29 02:52:54 | 7.0 | ML | 2.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-29 02:39:40 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-04-29 02:27:52 | 55.57 | ML | 2.0 | Akdeniz – [45.54 km] Marmaris (Muğla) |
2024-04-29 02:21:51 | 6.95 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) |
2024-04-29 02:11:51 | 7.0 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-29 02:01:05 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilova (Burdur) |
2024-04-29 01:45:53 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [08.91 km] Menderes (İzmir) |
2024-04-29 01:37:24 | 7.06 | ML | 1.5 | Gürün (Sivas) |
2024-04-29 01:25:21 | 7.0 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-04-29 01:23:09 | 6.98 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) |
2024-04-29 00:54:58 | 7.04 | ML | 1.5 | Yazıhan (Malatya) |
2024-04-29 00:48:50 | 7.01 | ML | 1.5 | Yazıhan (Malatya) |
2024-04-29 00:46:39 | 7.0 | ML | 1.2 | Tercan (Erzincan) |
2024-04-29 00:33:29 | 25.92 | MW | 3.9 | Çavdır (Burdur) |
2024-04-29 00:14:53 | 8.6 | ML | 3.8 | Akçadağ (Malatya) |
2024-04-29 00:06:57 | 7.0 | ML | 1.2 | Doğanşehir (Malatya) |
SON DAKİKA DEPREMLER KANDİLLİ RASATHANESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.29 09:44:02 36.1867 35.9335 7.1 -.- 1.6 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.04.29 08:47:57 40.6172 29.0262 5.4 -.- 1.9 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2024.04.29 08:44:44 38.3437 38.8870 21.8 -.- 1.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2024.04.29 08:17:22 36.1968 36.1348 10.7 -.- 2.0 -.- CEKMECE-(HATAY) İlksel
2024.04.29 08:15:02 40.3988 28.8707 13.9 -.- 2.2 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.04.29 07:41:39 38.3143 38.8335 8.7 -.- 2.0 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.04.29 07:30:40 40.2672 31.7758 8.9 -.- 2.3 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.04.29 07:24:38 35.6243 25.4808 19.5 -.- 4.3 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.29 06:54:30 39.3393 39.4853 4.7 -.- 2.3 -.- GOZEN-(TUNCELI) İlksel
2024.04.29 05:55:54 40.7288 27.6130 16.1 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.04.29 05:40:37 38.1068 37.1530 7.9 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.29 05:21:43 38.2987 37.8185 4.5 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.29 05:07:57 35.7647 25.4733 10.1 -.- 3.9 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.29 05:01:17 38.0070 37.7587 3.1 -.- 2.1 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.29 04:57:30 35.7432 25.4672 5.4 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.29 03:45:23 38.9135 41.8248 1.7 -.- 1.7 -.- DEREYURT-(MUS) İlksel
2024.04.29 03:32:09 38.4353 37.4813 9.3 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.29 03:28:17 38.4707 37.4992 6.7 -.- 1.2 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.29 02:52:54 38.4087 37.4123 8.0 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.29 02:27:50 36.1333 28.2712 65.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.29 01:45:52 37.9312 27.1363 16.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.29 01:37:25 38.7523 37.5272 6.9 -.- 1.4 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.29 01:25:21 37.9467 36.3848 7.7 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.29 00:54:57 38.6860 38.0017 7.4 -.- 1.6 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.04.29 00:48:49 38.5693 38.0155 5.0 -.- 1.5 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.04.29 00:47:35 40.1797 35.9200 19.1 -.- 1.1 -.- YENIDERBENT-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.04.29 00:33:28 37.0400 29.7455 5.0 -.- 4.0 3.7 YAZIR-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2024.04.29 00:23:49 38.4925 38.0677 5.0 -.- 1.8 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.29 00:21:33 38.6145 37.9768 8.3 -.- 1.6 -.- TAHTALI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.04.29 00:14:52 38.5212 38.0177 5.0 -.- 3.9 3.9 KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
GÜNDEM
06 Ekim 2024SPOR
06 Ekim 2024GÜNDEM
06 Ekim 2024SPOR
06 Ekim 2024SPOR
06 Ekim 2024GÜNDEM
06 Ekim 2024GÜNDEM
06 Ekim 2024