DOLAR 45,1904 0.16%
EURO 52,8806 0.06%
ALTIN 6.713,601,87
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.391 s Değişim: 0.56% 80,10 Adet:   4.622 Mio.Lot Hacim:   81.383 Mio.TL
EN YÜKSEK 14410
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,48 -9,96 12:56:00
  • A1YEN 37,96 9,97 12:53:16
  • AAGYO 19,12 0,26 12:56:21
  • ACSEL 120,50 0,50 12:54:06
  • ADEL 48,42 6,42 12:56:24
  • ADESE 1,10 0,92 12:55:26
  • ADGYO 58,60 -2,33 12:54:11
  • AEFES 18,78 0,91 12:55:19
  • AFYON 13,56 0,37 12:55:02
  • AGESA 237,30 3,62 12:54:48
  • AGHOL 31,08 0,52 12:55:56
  • AGROT 3,09 0,65 12:56:13
  • AGYO 9,79 3,60 12:55:33
  • AHGAZ 27,20 -0,58 12:55:00
  • AHSGY 19,24 -3,90 12:56:04
  • AKBNK 73,60 -0,14 12:56:20
  • AKCNS 212,20 0,52 12:56:17
  • AKENR 10,17 -0,29 12:55:18
  • AKFGY 2,85 0,71 12:51:53
  • AKFIS 54,35 4,52 12:55:54
  • AKFYE 22,24 1,46 12:56:25
  • AKGRT 7,00 0,86 12:55:52
  • AKHAN 28,68 1,06 12:56:23
  • AKMGY 261,25 1,65 12:54:24
  • AKSA 10,32 0,98 12:56:04
  • AKSEN 82,90 -0,30 12:56:06
  • AKSGY 8,90 0,34 12:51:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,24 3,04 12:56:15
  • AKYHO 2,73 -0,36 12:55:14
  • ALARK 95,95 -1,24 12:56:23
  • ALBRK 8,39 0,12 12:55:03
  • ALCAR 771,50 0,33 12:56:21
  • ALCTL 135,50 0,74 12:54:37
  • ALFAS 41,12 0,24 12:55:32
  • ALGYO 6,20 7,64 12:56:21
  • ALKA 11,14 0,00 12:56:21
  • ALKIM 19,93 -0,05 12:54:13
  • ALKLC 339,25 2,57 12:56:18
  • ALTNY 16,07 1,39 12:55:36
  • ALVES 3,29 0,30 12:56:24
  • ANELE 48,10 9,97 12:50:08
  • ANGEN 11,17 -1,15 12:55:56
  • ANHYT 110,80 0,73 12:54:38
  • ANSGR 28,96 0,70 12:56:21
  • APBDL 38,40 0,50 12:49:36
  • APGLD 560,25 2,66 12:52:50
  • APLIB 46,81 0,36 12:55:55
  • APMDL 25,56 0,00 12:49:49
  • APX30 39,74 0,38 12:55:30
  • ARASE 103,00 -1,72 12:54:54
  • ARCLK 112,00 -0,27 12:54:37
  • ARDYZ 50,40 -1,85 12:55:54
  • ARENA 42,82 0,61 12:56:26
  • ARFYE 33,36 3,54 12:56:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 134,80 1,74 12:56:20
  • ARSAN 3,51 2,63 12:55:02
  • ARTMS 42,40 1,00 12:54:48
  • ARZUM 2,70 0,75 12:55:29
  • ASELS 427,00 0,35 12:56:06
  • ASGYO 12,46 9,97 12:51:40
  • ASTOR 276,25 4,64 12:56:27
  • ASUZU 69,40 1,61 12:56:13
  • ATAGY 13,22 -2,29 12:55:36
  • ATAKP 51,00 0,00 12:53:59
  • ATATP 144,00 -0,07 12:55:42
  • ATATR 14,62 4,43 12:56:29
  • ATEKS 96,80 -0,10 09:55:03
  • ATLAS 8,26 0,49 12:56:25
  • ATSYH 59,00 1,72 09:55:03
  • AVGYO 12,80 0,55 12:56:01
  • AVHOL 38,82 0,94 12:54:43
  • AVOD 4,60 2,00 12:51:31
  • AVPGY 60,10 1,43 12:54:03
  • AVTUR 18,84 0,86 12:53:56
  • AYCES 1.053,00 -10,00 12:55:29
  • AYDEM 29,24 3,54 12:55:03
  • AYEN 34,90 -0,23 12:55:51
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 284,50 -2,23 12:55:37
  • AZTEK 4,53 2,26 12:56:18
yangın algılama sistemleri