Son dakika deprem bilgisi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. Yaşanan sarsıntılar anbean kurumların listesine de yansıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika depremler listesi, yeni verilerle güncelleniyor ve depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 28 Mart Perşembe günü saat 06.01’de Adana Saimbeyli’de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oluşan sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER EKRANI
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-28 08:09:15 | 38.84056 | 25.21833 | 7.0 | ML | 2.3 | Ege Denizi – [101.97 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-03-28 07:08:36 | 38.27972 | 38.24028 | 8.93 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-03-28 07:06:28 | 38.33139 | 37.38639 | 6.98 | ML | 2.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-03-28 06:53:23 | 37.04056 | 29.00694 | 7.0 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-03-28 06:36:02 | 38.02667 | 37.36389 | 7.04 | ML | 1.7 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-03-28 06:21:21 | 37.02972 | 29.01306 | 7.0 | ML | 1.3 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-03-28 06:01:05 | 37.76028 | 36.12222 | 7.0 | ML | 3.0 | Saimbeyli (Adana) |
2024-03-28 05:58:33 | 38.14 | 38.56889 | 6.98 | ML | 0.9 | Battalgazi (Malatya) |
2024-03-28 05:31:58 | 38.28417 | 38.23667 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-03-28 05:20:25 | 40.32444 | 43.23472 | 7.08 | ML | 2.2 | Digor (Kars) |
2024-03-28 05:17:10 | 37.0325 | 29.005 | 7.02 | ML | 2.4 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-03-28 05:15:38 | 38.28111 | 38.28278 | 8.57 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-03-28 05:15:24 | 37.97667 | 36.32417 | 7.57 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-28 04:56:41 | 38.84417 | 37.43667 | 7.0 | ML | 1.1 | Gürün (Sivas) |
2024-03-28 04:44:02 | 38.25028 | 38.22333 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-03-28 04:41:01 | 38.22333 | 32.3825 | 8.24 | ML | 2.2 | Sarayönü (Konya) |
2024-03-28 04:34:34 | 37.01944 | 29.04361 | 7.0 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-03-28 04:06:46 | 40.31778 | 27.64472 | 6.95 | ML | 2.7 | Gönen (Balıkesir) |
2024-03-28 03:50:03 | 37.01861 | 29.01083 | 6.93 | ML | 2.3 | Köyceğiz (Muğla) |
2024-03-28 03:46:15 | 38.4675 | 37.32556 | 7.0 | ML | 2.7 | Darende (Malatya) |
2024-03-28 03:45:06 | 38.14111 | 36.8425 | 7.2 | ML | 2.2 | Afşin (Kahramanmaraş) |
2024-03-28 03:36:25 | 38.09306 | 38.4225 | 7.0 | ML | 2.2 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-03-28 03:17:49 | 37.29917 | 26.89444 | 6.92 | ML | 2.2 | Ege Denizi – [31.68 km] Didim (Aydın) |
2024-03-28 03:02:44 | 38.16833 | 36.70167 | 7.0 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-03-28 02:31:15 | 38.09194 | 37.94194 | 6.31 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-03-28 02:05:51 | 37.49944 | 37.14028 | 5.59 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2024-03-28 01:37:43 | 38.27778 | 37.32917 | 7.0 | ML | 1.0 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-03-28 00:50:28 | 38.48944 | 39.58139 | 7.0 | ML | 2.6 | Maden (Elazığ) |
2024-03-28 00:00:26 | 38.08167 | 37.28389 | 7.0 | ML | 1.3 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.03.28 09:00:37 39.1323 27.5433 0.0 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.03.28 08:09:15 38.8073 25.1817 15.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.03.28 07:33:15 38.1293 37.1660 1.1 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.28 07:08:36 38.3110 38.2417 9.7 -.- 1.7 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.28 07:06:28 38.3535 37.4210 5.0 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.28 06:53:21 37.0018 29.0833 27.4 -.- 1.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.03.28 06:36:02 38.0375 37.3495 6.4 -.- 1.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.28 06:21:20 37.0535 29.0210 12.2 -.- 1.3 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.28 06:18:08 38.6487 37.2982 3.8 -.- 1.3 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.03.28 06:01:04 37.7685 36.1003 5.0 -.- 2.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.03.28 05:20:24 40.3528 43.3085 5.0 -.- 2.5 -.- SORKUNLU-DIGOR (KARS) İlksel
2024.03.28 05:17:10 37.0652 29.0013 5.0 -.- 2.7 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.28 05:15:37 38.3285 38.2795 8.1 -.- 1.6 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.28 05:15:22 37.9888 36.4115 16.1 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.28 04:41:01 38.2340 32.4057 5.7 -.- 2.3 -.- SARAYONU (KONYA) İlksel
2024.03.28 04:34:34 37.0733 29.0090 5.0 -.- 1.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.28 04:06:46 40.3243 27.6487 10.7 -.- 2.7 -.- MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2024.03.28 03:50:03 36.6482 36.3905 3.6 -.- 1.4 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.03.28 03:50:02 37.0477 29.0205 5.3 -.- 2.3 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.28 03:46:14 38.4663 37.3207 5.0 -.- 2.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.28 03:45:06 38.1398 36.8603 4.9 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.28 03:36:25 38.1140 38.4027 4.3 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.03.28 03:17:48 37.2633 26.8783 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.03.28 03:12:49 38.6008 37.2823 5.2 -.- 1.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.28 03:06:47 36.4172 39.3220 5.0 -.- 2.5 -.- SURIYE İlksel
2024.03.28 03:02:43 38.1542 36.7325 7.3 -.- 2.4 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.28 02:28:06 34.3860 25.5667 13.5 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.28 02:01:25 35.7958 25.4875 8.2 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.03.28 01:37:42 38.3920 37.1775 20.4 -.- 1.1 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.28 00:50:27 38.5272 39.5193 4.5 -.- 2.6 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
GÜNDEM
09 Eylül 2024SPOR
09 Eylül 2024GÜNDEM
09 Eylül 2024SPOR
09 Eylül 2024SPOR
09 Eylül 2024GÜNDEM
09 Eylül 2024GÜNDEM
09 Eylül 2024