DOLAR 43,1643 0.11%
EURO 50,3460 0.03%
ALTIN 6.402,830,57
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
sponsor reklam
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU 26 NİSAN (BUGÜN)  || Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
  • Haber Ajansları
  • Genel
  • SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU 26 NİSAN (BUGÜN) || Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
170 okunma

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU 26 NİSAN (BUGÜN) || Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

ABONE OL
17 Temmuz 2024 00:57
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU 26 NİSAN (BUGÜN)  || Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
0

BEĞENDİM

ABONE OL

AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor.?

Tarih(TS) Büyüklük Yer
2024-04-26 11:10:40 2.0 Germencik (Aydın)
2024-04-26 10:27:38 1.9 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-04-26 10:11:19 2.1 Sulusaray (Tokat)
2024-04-26 10:05:00 1.4 Menderes (İzmir)
2024-04-26 09:57:27 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-04-26 09:53:47 2.2 Yayladere (Bingöl)
2024-04-26 09:27:06 2.0 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [02.87 km] Mudanya (Bursa)
2024-04-26 09:19:04 1.7 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-26 09:05:21 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-26 08:51:22 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-26 08:15:01 1.0 Demirci (Manisa)
2024-04-26 07:12:22 1.7 Ege Denizi – [29.62 km] Datça (Muğla)
2024-04-26 05:19:03 2.0 Ege Denizi – [29.01 km] Datça (Muğla)
2024-04-26 05:09:39 1.9 Ege Denizi – [25.40 km] Datça (Muğla)
2024-04-26 04:48:38 1.7 Samandağ (Hatay)
2024-04-26 04:47:23 1.3 Ege Denizi – [34.54 km] Karaburun (İzmir)
2024-04-26 03:56:20 2.3 Sulusaray (Tokat)
2024-04-26 03:56:04 2.0 Ege Denizi – [10.71 km] Çeşme (İzmir)
2024-04-26 03:54:41 2.7 Sulusaray (Tokat)
2024-04-26 03:18:57 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-26 03:12:47 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-26 03:00:45 1.3 Biga (Çanakkale)
2024-04-26 02:46:55 2.5 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-04-26 00:56:29 2.8 Khoy, West Azarbaijan (İran) – [53.82 km] Başkale (Van)
2024-04-26 00:54:29 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) – [54.23 km] Başkale (Van)
2024-04-25 23:50:06 1.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-04-25 23:35:54 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-04-25 23:34:23 1.2 Yahyalı (Kayseri)
2024-04-25 23:19:19 2.5 Gediz (Kütahya)
2024-04-25 22:47:26 1.4 Darende (Malatya)
2024-04-25 22:43:45 0.8 Pütürge (Malatya)
2024-04-25 22:32:38 1.9 Beypazarı (Ankara)
2024-04-25 22:30:55 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-25 22:16:57 1.5 Halkapınar (Konya)
2024-04-25 22:03:57 1.8 Darende (Malatya)
2024-04-25 21:57:51 1.5 Genç (Bingöl)
2024-04-25 21:47:19 1.2 Van Gölü – [14.43 km] Adilcevaz (Bitlis)
2024-04-25 21:27:56 3.1 Ege Denizi – [75.27 km] Karaburun (İzmir)
2024-04-25 20:48:45 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-25 20:46:15 2.7 Yahyalı (Kayseri)
2024-04-25 20:19:03 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-25 19:45:50 1.5 Yeşilhisar (Kayseri)
2024-04-25 19:21:18 1.3 Sivrice (Elazığ)
2024-04-25 19:15:06 1.1 Nurdağı (Gaziantep)
2024-04-25 18:29:17 1.4 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-25 18:02:25 1.0 Kahta (Adıyaman)
2024-04-25 17:00:17 2.2 Menderes (İzmir)
2024-04-25 16:36:47 1.5 Zile (Tokat)
2024-04-25 16:35:24 2.8 Sulusaray (Tokat)
2024-04-25 16:16:18 1.5 Menteşe (Muğla)
2024-04-25 16:06:42 2.3 Buca (İzmir)
2024-04-25 15:39:34 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-04-25 15:10:43 2.0 Shirak (Ermenistan) – [32.57 km] Akyaka (Kars)
2024-04-25 14:34:46 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-04-25 14:29:19 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-25 14:13:21 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-04-25 12:43:48 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-04-25 12:39:19 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-25 12:28:36 1.7 Keban Barajı – [04.61 km] Merkez (Elazığ)
2024-04-25 12:16:10 1.9 Menteşe (Muğla)
2024-04-25 11:39:13 1.8 Sütçüler (Isparta)
2024-04-25 10:51:52 1.3 Dursunbey (Balıkesir)
2024-04-25 10:44:40 2.1 Pütürge (Malatya)
2024-04-25 09:47:56 1.8 Buldan (Denizli)
2024-04-25 09:28:08 1.5 Burhaniye (Balıkesir)
2024-04-25 08:44:09 1.8 Merkez (Çorum)
2024-04-25 08:36:21 2.1 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.65 km] Marmaris (Muğla)
2024-04-25 07:53:11 2.1 Ege Denizi – [32.79 km] Datça (Muğla)
2024-04-25 07:37:32 1.4 Seyitgazi (Eskişehir)
2024-04-25 07:36:11 0.9 Battalgazi (Malatya)
2024-04-25 07:07:54 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-04-25 07:04:16 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-25 06:59:57 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-25 06:36:56 1.6 Doğanşehir (Malatya)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-04-25 17:00:17 38.27333 27.21778 6.89 ML 2.2 Menderes (İzmir) Detay
2024-04-25 16:36:47 40.19972 36.02056 7.0 ML 1.5 Zile (Tokat) Detay
2024-04-25 16:35:24 40.0525 35.94444 10.96 ML 2.8 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-25 16:16:18 37.34028 28.45667 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla) Detay
2024-04-25 16:06:42 38.27194 27.245 8.19 ML 2.3 Buca (İzmir) Detay
2024-04-25 15:39:34 38.06917 37.27444 7.0 ML 1.9 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 15:10:43 41.15861 43.90472 7.03 ML 2.0 Shirak (Ermenistan) – [32.57 km] Akyaka (Kars) Detay
2024-04-25 14:34:46 37.32222 37.08417 7.0 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 14:29:19 38.04389 36.76861 7.4 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 14:13:21 37.97417 37.29028 7.0 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 12:43:48 37.28556 37.0875 6.05 ML 1.6 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 12:39:19 38.1325 36.53806 9.45 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 12:28:36 38.86917 39.16028 7.0 ML 1.7 Keban Barajı – [04.61 km] Merkez (Elazığ) Detay
2024-04-25 12:16:10 37.34722 28.44972 6.5 ML 1.9 Menteşe (Muğla) Detay
2024-04-25 11:39:13 37.45361 31.09111 16.6 ML 1.8 Sütçüler (Isparta) Detay
2024-04-25 10:51:52 39.53667 28.76222 14.9 ML 1.3 Dursunbey (Balıkesir) Detay
2024-04-25 10:44:40 38.2875 38.80167 4.1 ML 2.1 Pütürge (Malatya) Detay
2024-04-25 09:47:56 38.20028 28.85722 6.5 ML 1.8 Buldan (Denizli) Detay
2024-04-25 09:28:08 39.39361 27.03556 7.0 ML 1.5 Burhaniye (Balıkesir) Detay
2024-04-25 08:44:09 40.43361 34.85917 6.98 ML 1.8 Merkez (Çorum) Detay
2024-04-25 08:36:21 37.00194 28.15528 6.99 ML 2.1 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.65 km] Marmaris (Muğla) Detay
2024-04-25 07:53:11 36.42806 27.70972 15.92 ML 2.1 Ege Denizi – [32.79 km] Datça (Muğla) Detay
2024-04-25 07:37:32 39.36861 30.60889 6.98 ML 1.4 Seyitgazi (Eskişehir) Detay
2024-04-25 07:36:11 38.15361 38.58722 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-04-25 07:07:54 38.10111 37.355 7.0 ML 2.8 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 07:04:16 38.31889 38.23917 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-25 06:59:57 38.13333 37.10083 7.0 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 06:36:56 38.03972 37.60472 7.02 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-25 06:35:56 38.13611 38.54472 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-04-25 05:58:02 39.36472 41.10333 7.0 ML 1.6 Karlıova (Bingöl) Detay
2024-04-25 05:31:09 40.04917 35.99639 7.02 ML 1.2 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-25 04:51:25 37.66306 35.91472 7.0 ML 1.0 Kozan (Adana) Detay
2024-04-25 04:51:22 38.54278 39.51389 7.0 ML 1.2 Maden (Elazığ) Detay
2024-04-25 04:25:14 38.0325 37.67222 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-25 04:23:01 37.44333 37.15944 11.53 ML 0.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 04:17:33 37.81694 36.19444 7.0 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-04-25 04:10:24 40.05028 36.0275 7.0 ML 1.1 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-25 03:48:47 38.07028 38.37639 7.75 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-25 03:43:40 38.07722 38.39056 10.18 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-25 03:32:30 38.29028 38.83222 7.0 ML 0.7 Pütürge (Malatya) Detay
2024-04-25 03:20:57 39.59139 25.99667 10.28 ML 2.1 Ege Denizi – [12.34 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-04-25 03:14:55 37.85167 36.64278 6.95 ML 1.1 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 03:07:12 38.13028 32.03694 7.0 ML 0.8 Ilgın (Konya) Detay
2024-04-25 03:06:01 38.08167 37.23472 7.03 ML 0.8 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 02:30:47 40.05639 35.96861 7.0 ML 0.9 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-25 01:54:16 40.07389 36.04194 6.98 ML 1.1 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-25 01:49:58 38.03389 36.48667 5.44 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 01:45:53 38.23556 37.79056 4.05 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-25 01:44:59 38.23611 37.7975 7.04 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-25 01:23:11 38.11056 26.31917 12.57 ML 1.8 Ege Denizi – [18.44 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-04-25 01:22:06 38.32972 37.48944 5.65 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 01:17:20 37.87028 27.16083 9.84 ML 1.3 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.73 km] Kuşadası (Aydın) Detay
2024-04-25 00:54:57 37.50667 26.82694 7.01 ML 1.5 Ege Denizi – [33.48 km] Söke (Aydın) Detay
2024-04-25 00:54:02 40.82917 27.9175 17.71 ML 1.2 Marmara Denizi – [15.57 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2024-04-25 00:53:56 38.32 38.23333 6.79 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-25 00:44:07 37.92222 36.37028 6.68 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-25 00:35:16 40.81944 27.90639 10.93 ML 1.3 Marmara Denizi – [16.84 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) Detay
2024-04-25 00:23:54 38.85139 31.76 7.1 ML 0.9 Yunak (Konya) Detay
2024-04-25 00:20:01 36.93639 36.485 7.01 ML 0.9 İslahiye (Gaziantep) Detay
2024-04-25 00:13:42 35.42556 30.22056 15.67 ML 2.2 Akdeniz – [92.08 km] Demre (Antalya) Detay
2024-04-25 00:02:20 38.13722 36.69889 7.03 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-24 23:14:06 38.26389 38.155 7.0 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-24 23:13:27 38.0775 38.305 7.15 ML 2.4 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-04-24 22:46:00 40.07528 35.97611 6.85 ML 1.6 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 22:32:42 40.05861 36.03389 7.01 ML 2.0 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 22:28:56 40.06917 36.00306 7.05 ML 1.2 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 22:26:24 38.60556 39.51222 5.12 ML 1.8 Merkez (Elazığ) Detay
2024-04-24 22:23:12 38.17306 38.5725 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-04-24 21:48:10 39.55389 27.99 6.99 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2024-04-24 21:47:12 37.87722 36.55194 6.94 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-24 21:17:40 40.4125 28.83972 10.65 ML 2.6 Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [03.29 km] Mudanya (Bursa) Detay
2024-04-24 21:06:35 37.84167 36.22917 6.99 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-04-24 21:06:11 38.20611 38.70528 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya) Detay
2024-04-24 20:37:28 40.04333 36.04278 7.0 ML 1.4 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 20:25:56 37.17028 36.95583 7.74 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep) Detay
2024-04-24 20:12:35 38.89222 37.42194 7.0 ML 1.0 Gürün (Sivas) Detay
2024-04-24 19:42:15 40.71806 30.325 8.15 ML 1.1 Sapanca Gölü – [02.07 km] Arifiye (Sakarya) Detay
2024-04-24 19:41:19 38.83667 37.4525 7.0 ML 1.6 Gürün (Sivas) Detay
2024-04-24 19:40:24 40.71889 35.13556 11.68 ML 1.3 Hamamözü (Amasya) Detay
2024-04-24 19:14:42 38.05139 42.97417 7.83 ML 2.8 Çatak (Van) Detay
2024-04-24 19:09:43 38.14917 38.56417 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-04-24 18:52:20 38.40389 37.83611 7.43 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-04-24 18:26:56 41.69583 27.705 7.0 ML 1.0 Vize (Kırklareli) Detay
2024-04-24 18:23:51 38.17083 38.17056 7.0 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-24 18:22:43 38.2175 37.805 7.02 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-24 18:16:57 38.84056 26.49833 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – [20.47 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-04-24 18:08:57 35.95944 35.87444 14.7 ML 2.2 Akdeniz – [06.47 km] Yayladağı (Hatay) Detay
2024-04-24 18:06:10 39.505 28.15167 7.04 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2024-04-24 18:02:22 38.22389 38.0775 6.97 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-04-24 17:54:33 40.96 30.53556 7.0 ML 1.0 Ferizli (Sakarya) Detay
2024-04-24 17:36:57 37.47722 37.17083 7.06 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-24 17:11:10 38.08806 36.64083 7.0 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-24 16:15:07 40.06222 35.98806 6.99 ML 2.0 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 16:03:04 40.0625 35.97194 7.03 ML 1.7 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 15:55:09 39.79667 39.06611 11.5 ML 1.7 Kemah (Erzincan) Detay
2024-04-24 15:26:16 38.07306 37.90361 7.8 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-04-24 14:59:13 37.98278 26.17111 7.0 ML 2.0 Ege Denizi – [33.55 km] Çeşme (İzmir) Detay
2024-04-24 14:16:55 40.05306 36.00917 11.39 ML 2.1 Sulusaray (Tokat) Detay
2024-04-24 14:11:29 37.98861 37.40972 7.0 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-04-24 13:57:11 40.07444 35.96528 6.98 ML 2.0 Sulusaray (Tokat)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.25 17:00:16 38.2518 27.2277 2.2 -.- 2.0 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.04.25 16:35:22 40.0710 35.9897 5.0 -.- 2.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.25 16:16:19 37.3518 28.4513 7.8 -.- 1.8 -.- SENYAYLA-(MUGLA) İlksel
2024.04.25 16:06:42 38.2682 27.2355 5.0 -.- 2.6 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.04.25 15:39:34 38.0827 37.2662 4.7 -.- 2.0 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.25 14:34:43 37.1660 37.2058 0.0 -.- 1.9 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.25 14:20:22 41.1540 28.8950 0.0 -.- 1.4 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) İlksel
2024.04.25 14:13:20 38.0982 36.9163 7.8 -.- 1.6 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.25 12:50:43 39.6375 29.4100 0.0 -.- 1.8 -.- KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.04.25 12:43:47 37.2848 37.1228 3.6 -.- 1.4 -.- COCELLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.25 12:39:20 38.1458 36.5707 5.5 -.- 1.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.25 12:28:39 38.8237 39.1687 5.0 -.- 2.0 -.- AYDINCIK-(ELAZIG) İlksel
2024.04.25 12:16:09 37.3310 28.4413 7.9 -.- 2.1 -.- SENYAYLA-(MUGLA) İlksel
2024.04.25 11:39:10 37.4155 31.3327 141.5 -.- 1.9 -.- YESILBAG-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2024.04.25 10:44:40 38.3478 38.8932 3.7 -.- 1.4 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2024.04.25 09:56:47 35.1818 24.3758 12.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.25 09:55:36 38.4325 27.2863 4.2 -.- 1.4 -.- KAVAKLIDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.04.25 09:47:56 38.2370 28.7098 16.4 -.- 1.8 -.- SARIGOL (MANISA) İlksel
2024.04.25 09:28:08 39.3223 27.0905 5.0 -.- 1.5 -.- YUKARICUMA-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2024.04.25 08:44:09 40.3382 34.8740 20.8 -.- 2.1 -.- BUYUKDIVAN-(CORUM) İlksel
2024.04.25 08:36:21 36.9922 28.1532 9.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.25 07:53:11 36.4968 27.7327 17.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.25 07:07:54 38.1028 37.3768 7.8 -.- 2.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.25 06:59:56 38.1488 37.0360 6.8 -.- 1.6 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.25 06:36:56 38.0458 37.5912 9.6 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.25 05:18:47 40.8925 31.6472 11.2 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.04.25 04:37:48 40.0845 31.6363 10.5 -.- 2.2 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.04.25 04:31:08 35.4655 23.2583 59.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.25 03:48:47 38.0970 38.3660 7.1 -.- 1.7 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.25 03:20:55 39.5995 25.9717 5.3 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.25 01:49:50 38.4730 37.4377 20.3 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.25 01:44:50 35.2007 23.5282 9.4 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.25 01:23:10 38.0843 26.2878 4.5 -.- 1.8 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.25 01:17:20 37.8297 27.1532 6.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.25 01:12:53 35.7933 25.5242 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.25 00:54:57 37.5142 26.7568 11.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.04.25 00:02:20 38.1498 36.7072 5.0 -.- 2.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP