DOLAR 34,8970 0.08%
EURO 36,8171 0.48%
ALTIN 3.046,270,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
sponsor reklam
SON DEPREMLER 15 NİSAN BUGÜN || AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? 
  • Haber Ajansları
  • Genel
  • SON DEPREMLER 15 NİSAN BUGÜN || AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? 
61 okunma

SON DEPREMLER 15 NİSAN BUGÜN || AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? 

ABONE OL
6 Temmuz 2024 00:54
SON DEPREMLER 15 NİSAN BUGÜN || AFAD ve Kandilli son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? 
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Muğla, Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta peş peşe depremler meydana geldi. Son depremler AFAD ve Kandilli listesi 15 Nisan Pazartesi yani bugün hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte merak edilen güncel son depremler tablosu…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-04-15 06:52:34 38.32778 38.15222 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya)
2024-04-15 06:28:55 38.0125 37.46861 7.03 ML 2.6 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-04-15 06:14:01 37.97639 26.11333 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – [35.93 km] Çeşme (İzmir)
2024-04-15 05:35:40 36.07639 35.94194 5.8 ML 2.4 Akdeniz – Antakya Körfezi – [01.93 km] Samandağ (Hatay)
2024-04-15 05:34:15 38.19028 38.60167 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2024-04-15 05:25:21 38.10639 38.4775 7.75 ML 2.2 Sincik (Adıyaman)
2024-04-15 04:44:24 38.77139 38.49278 7.0 ML 1.1 Arapgir (Malatya)
2024-04-15 03:34:58 38.12278 39.04083 8.23 ML 3.2 Pütürge (Malatya)
2024-04-15 03:18:34 38.44333 37.31944 7.02 ML 1.8 Darende (Malatya)
2024-04-15 02:55:50 40.74861 29.25528 7.06 ML 1.3 Marmara Denizi – [08.53 km] Tuzla (İstanbul)
2024-04-15 01:59:36 37.89583 32.07 10.33 ML 2.7 Meram (Konya)
2024-04-15 01:21:45 35.30806 27.17861 7.0 ML 3.6 Akdeniz – [155.72 km] Datça (Muğla)
2024-04-15 00:51:26 38.11917 38.49556 7.6 ML 1.7 Sincik (Adıyaman)
2024-04-15 00:46:13 38.1275 38.47556 7.0 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2024-04-15 00:27:05 38.83139 37.46278 7.0 ML 1.4 Gürün (Sivas)
2024-04-15 00:22:50 38.25944 37.83167 7.09 ML 1.7 Akçadağ (Malatya)
2024-04-15 00:20:56 38.24083 37.80917 6.89 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.10 17:19:13 40.3450 27.2188 6.7 -.- 1.7 -.- TOKATKIRI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.10 17:17:26 38.0047 36.4385 8.6 -.- 2.7 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 16:14:49 37.8748 36.3375 6.5 -.- 2.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 15:34:57 38.0960 36.5942 5.5 -.- 2.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 15:20:50 37.8423 36.3362 7.9 -.- 3.4 3.4 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 14:32:03 38.4445 37.5105 3.3 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.10 13:53:13 37.5005 35.5407 16.8 -.- 1.8 -.- DOGANALANI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.04.10 13:42:57 37.5707 38.6248 5.4 -.- 2.1 -.- YESERDI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2024.04.10 13:14:20 37.8247 35.3915 10.1 -.- 2.5 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.04.10 12:58:37 38.4737 39.4348 5.4 -.- 2.7 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.04.10 12:14:11 37.0137 35.7582 18.8 -.- 1.4 -.- YILANKALE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.04.10 11:23:44 38.4828 39.4447 6.6 -.- 2.4 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.04.10 11:11:10 40.3815 27.2795 13.9 -.- 1.3 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.10 08:56:36 40.4248 28.8580 13.4 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.04.10 07:55:25 38.2015 37.9230 2.0 -.- 2.4 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.10 07:48:01 36.5170 27.7097 6.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.10 07:31:46 38.0937 37.3988 2.1 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 07:04:24 37.0580 29.1777 21.8 -.- 1.2 -.- ERICEK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.04.10 06:47:49 38.2937 37.8688 14.0 -.- 1.0 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.10 06:41:59 38.1202 38.4277 2.7 -.- 1.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.10 06:40:28 38.3763 37.3928 7.2 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 06:36:54 38.5182 39.6750 7.2 -.- 1.9 -.- ORTULU-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.04.10 06:14:04 38.1002 37.6527 2.2 -.- 1.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 06:01:39 38.4777 30.3652 5.5 -.- 1.7 -.- BEKTAS-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.04.10 05:56:05 36.0945 36.3975 5.8 -.- 2.3 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.04.10 05:52:57 37.6975 35.3122 5.0 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.04.10 05:47:51 37.5180 35.3543 22.7 -.- 0.9 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.04.10 05:46:06 38.0883 37.2832 21.3 -.- 1.1 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 05:30:28 37.7957 36.5160 7.1 -.- 1.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 05:20:06 38.5528 37.2617 4.2 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 05:01:14 37.9828 36.2898 9.0 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 04:49:00 38.3198 38.8500 20.6 -.- 1.5 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.04.10 04:25:14 37.9845 36.2615 3.2 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 04:22:34 39.4512 25.8345 12.7 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.10 04:15:14 38.3925 37.9235 14.3 -.- 0.9 -.- DEVELI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.10 04:04:52 38.2735 37.6952 5.0 -.- 1.1 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.10 03:53:12 38.7853 37.4825 7.5 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.10 03:50:36 40.8437 27.9308 10.3 -.- 1.7 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2024.04.10 03:35:47 38.4205 37.4360 5.0 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 03:29:21 38.4067 37.2182 9.1 -.- 1.1 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 03:20:02 38.7208 28.3717 14.3 -.- 0.9 -.- KEMHALLI-KOPRUBASI (MANISA) İlksel
2024.04.10 03:13:17 38.1060 37.3798 7.8 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 02:52:38 39.4303 25.8600 6.5 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.10 02:48:15 36.5687 26.9743 17.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.04.10 02:34:20 36.3857 28.2917 29.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.10 02:23:19 36.1805 35.8722 1.2 -.- 1.1 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.04.10 02:17:02 37.5275 37.1943 7.5 -.- 1.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.10 02:08:43 38.1680 38.5490 5.0 -.- 2.3 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2024.04.10 01:58:06 38.9895 25.9927 9.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.10 01:31:33 38.7218 37.2947 10.6 -.- 1.3 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.10 01:29:20 39.0097 25.9742 5.0 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.10 01:08:26 37.8898 36.6135 5.4 -.- 1.9 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
Full HD Film izlededektifbahis pornosu veren sex bonusu deneme siteleri listesikıbrıs escortsex bonusu veren porn siteleri denemesi bedava HDeryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortkıbrıs escort bayangizemli porno casinosu veren sex bonusu sitelerigizemli porno casinosu veren sex bonusu siteleri siteleriporno izleDeneme bonusu veren sitelersex deneme veren porn siteleri güncel incest pornosugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların mobil uygulama deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde platformun mobil versiyonunu da test edebilir ve mobil oyunların keyfini çıkarabilirler.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler