AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Son olarak Tokat’ta meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürerken Gaziantep, Kahramanmaraş ve Ege Denizi’nden de 3.0 büyüklüğünün altında olmak üzere gece yarısından beri depremler meydana geldi. Peki, son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 20 Nisan tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-04-20 09:27:50 | 40.05639 | 35.94889 | 10.0 | ML | 2.7 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-20 07:26:48 | 40.38667 | 26.14833 | 7.01 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [17.07 km] Eceabat (Çanakkale) |
2024-04-20 07:05:59 | 40.39417 | 26.13889 | 6.74 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [18.19 km] Eceabat (Çanakkale) |
2024-04-20 06:27:52 | 40.09722 | 27.58972 | 10.51 | ML | 1.6 | Gönen (Balıkesir) |
2024-04-20 06:10:16 | 40.64056 | 36.79194 | 6.55 | ML | 1.6 | Niksar (Tokat) |
2024-04-20 05:56:42 | 38.63861 | 37.26028 | 7.0 | ML | 1.9 | Gürün (Sivas) |
2024-04-20 05:09:14 | 40.06778 | 35.95333 | 7.1 | ML | 1.2 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-20 04:56:56 | 37.88583 | 36.65917 | 6.87 | ML | 2.8 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-04-20 04:28:01 | 40.02417 | 35.9775 | 6.97 | ML | 1.2 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-20 04:13:30 | 38.30306 | 38.15833 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-04-20 04:01:42 | 40.04583 | 35.96917 | 7.04 | ML | 1.6 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-20 03:02:44 | 40.03444 | 35.97278 | 7.09 | ML | 3.4 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-20 02:01:51 | 40.05611 | 35.95583 | 7.04 | ML | 1.6 | Sulusaray (Tokat) |
2024-04-20 01:32:05 | 38.17 | 37.13472 | 6.95 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-04-20 01:18:59 | 37.18389 | 36.96139 | 7.06 | ML | 2.0 | Nurdağı (Gaziantep) |
2024-04-20 01:10:15 | 38.01583 | 37.35667 | 7.0 | ML | 2.0 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.17 00:09:48 38.1323 38.5838 5.0 -.- 4.3 4.3 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.16 23:53:30 37.8007 27.0747 5.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.16 22:33:57 36.9900 36.9452 5.0 -.- 1.7 -.- KORAHMETHUYUGU-MUSABEYLI (KILIS) İlksel
2024.04.16 21:12:44 37.5030 37.1743 1.7 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.16 21:02:02 38.0798 37.1538 5.0 -.- 1.9 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.16 20:39:01 38.1137 37.1412 8.2 -.- 2.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.16 20:36:38 39.4500 25.9133 5.9 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.16 19:06:35 38.4803 39.2790 7.9 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.04.16 17:54:53 37.7355 35.3333 4.7 -.- 2.3 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.04.16 17:35:52 37.5617 37.2653 5.0 -.- 2.7 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.16 16:01:18 37.8442 26.9925 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.16 15:21:52 39.9587 29.0488 0.0 -.- 2.0 -.- DAGGUNEY-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.04.16 14:18:58 37.9705 26.0985 6.7 -.- 3.0 3.2 EGE DENIZI İlksel
2024.04.16 14:04:15 37.9302 38.0725 2.9 -.- 2.3 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN) İlksel
2024.04.16 13:35:10 37.0835 27.8013 2.9 -.- 1.7 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.04.16 13:33:22 37.2330 27.8608 0.0 -.- 1.7 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.04.16 13:31:28 38.6783 43.3502 3.4 -.- 2.6 -.- GULSUNLER-(VAN) İlksel
2024.04.16 13:29:37 37.2107 27.7682 13.3 -.- 1.6 -.- CAMOVALI-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.04.16 13:03:17 35.2315 33.6325 18.6 -.- 1.2 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.04.16 12:58:40 39.6422 29.3848 0.0 -.- 1.7 -.- DERBENT-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.04.16 12:54:33 36.6448 34.7590 8.4 -.- 1.8 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2024.04.16 12:52:38 39.5658 29.2395 5.3 -.- 1.7 -.- CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.04.16 12:11:41 37.1963 37.2178 2.3 -.- 1.6 -.- UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.16 12:01:24 37.3772 40.2235 3.8 -.- 1.5 -.- PINARCIK-DERIK (MARDIN) İlksel
2024.04.16 11:39:37 39.4037 29.0503 9.1 -.- 1.4 -.- IHLAMUR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2024.04.16 11:32:42 35.7463 31.2383 10.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.16 11:27:04 38.2947 39.7812 5.4 -.- 2.0 -.- SABIRLI-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2024.04.16 11:13:46 36.0595 30.4162 18.5 -.- 3.1 -.- MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.04.16 10:13:41 40.3157 31.8150 7.4 -.- 2.0 -.- SARIKAYA-KIBRISCIK (BOLU) İlksel
2024.04.16 09:04:08 38.0313 26.2248 7.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.16 08:56:47 41.0697 43.8848 14.1 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel
2024.04.16 08:24:16 35.9372 25.8937 108.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.16 07:52:02 37.7818 37.7402 5.0 -.- 2.6 -.- AKPINAR-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.16 07:43:18 38.3362 37.8580 7.8 -.- 2.3 -.- DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.16 07:25:10 40.3220 27.5787 5.1 -.- 1.3 -.- CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2024.04.16 07:07:53 36.2912 36.2025 5.0 -.- 1.6 -.- BUYUKDALYAN-(HATAY) İlksel
2024.04.16 07:04:53 38.5338 39.3523 6.9 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.04.16 06:47:02 38.8878 37.3913 7.8 -.- 1.2 -.- DAYAKPINAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.16 06:36:55 38.0632 37.4010 4.3 -.- 1.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.16 06:35:23 38.5918 36.9853 14.3 -.- 1.5 -.- BASOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.16 06:32:59 37.9478 28.9352 21.0 -.- 1.3 -.- KOPRUBASI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2024.04.16 06:29:34 34.5970 33.0870 26.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.16 06:22:22 38.7635 37.4495 7.8 -.- 1.3 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.16 06:13:34 37.0652 28.3318 4.3 -.- 1.5 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2024.04.16 05:49:25 38.2825 37.7465 5.2 -.- 1.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.16 05:38:09 38.1438 36.7045 7.2 -.- 2.9 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.16 05:16:26 36.9628 27.4912 5.3 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.16 05:06:22 38.3258 30.4707 8.2 -.- 1.8 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.04.16 04:46:44 37.3142 37.0768 6.7 -.- 1.3 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.16 04:46:15 40.3603 25.8563 8.0 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2024.04.16 04:13:00 38.3263 37.9420 5.0 -.- 1.0 -.- BUYUKCIMIS-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.04.16 04:12:02 38.8445 27.3068 5.4 -.- 1.0 -.- PELITALAN-(MANISA) İlksel
2024.04.16 03:51:26 38.9127 39.0608 8.2 -.- 2.1 -.- AYAZPINAR-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2024.04.16 03:45:58 36.7133 36.2665 8.0 -.- 1.0 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel
2024.04.16 03:40:15 38.0107 26.1765 1.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.16 03:16:06 37.7598 37.1773 12.3 -.- 1.0 -.- KALE-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.16 02:55:24 38.0150 36.5112 6.2 -.- 1.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.16 02:27:09 37.1477 36.7507 5.4 -.- 0.8 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.16 02:20:30 37.1833 28.7080 12.7 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel
2024.04.16 02:17:24 38.8115 37.4287 10.4 -.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.16 02:11:02 37.2922 37.0557 18.5 -.- 1.1 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.16 02:05:58 38.3427 34.9767 2.6 -.- 2.4 -.- SOGANLI-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel
2024.04.16 01:40:34 38.8335 38.8052 5.0 -.- 1.4 -.- BUKLUMLU-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2024.04.16 01:38:08 37.6853 36.2293 4.5 -.- 1.4 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.16 01:28:40 38.1935 37.9248 4.1 -.- 2.1 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
GÜNDEM
02 Aralık 2024SPOR
02 Aralık 2024GÜNDEM
02 Aralık 2024SPOR
02 Aralık 2024SPOR
02 Aralık 2024GÜNDEM
02 Aralık 2024GÜNDEM
02 Aralık 2024